[wp_ad_camp_1]
هاتف تقدمه Nokia ويعد من أفضل أجهزة الهواتف المحمولة من حيث دعم الشركة و Microsoft ، كاميرا قوية وتوفر أفضل التقنيات للمستخدم وتجربة فريدة للتصوير الليلي أو التصوير في ظروف إضاءة سيئة ، مع دمج خبرة Nokia الكبيرة في مجال الخرائط وأنظمة الملاحة
[wp_ad_camp_3]
نوكيا Lumia 920
……………………. | |||
عامة |
شبكات الـ2G | GSM بترددات 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
شبكات الـ3G | HSDPA بترددات 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
شبكات الـ4G | LTE بترددات 800 / 1800 / 2600 / 2100 / 900 | ||
تاريخ الإعلان | سبتمبر 2012 | ||
تاريخ الطرح | قريبًا، في الربع الرابع | ||
البُنية | الأبعاد (ملم) | الطول 130.3 × العرض 70.8 × السماكة 10.7 | |
الوزن (جرام) | 185 | ||
الشاشة | نوع الشاشة | PureMotion HD+ IPS TFT تدعم حتى 16 مليون لون | |
الحجم | 4.5 إنش ، ودقة 768 × 1280 بيكسل ( 332 بيكسل للإنش) | ||
لمس متعدد | مدعوم | ||
Corning Gorilla Glass | |||
الأصوات | أنواع التنبيه | الإهتزاز ، نغمات MP3، WAV | |
مكبر صوت | متوفر | ||
مخرج 3.5 | متوفر | ||
الذاكرة |
منفذ توسعة | غير متوفر | |
الداخلية | 32 جيجابايت | ||
العشوائية | 1 جيجابايت | ||
البيانات |
شبكة GPRS | متوفرة | |
شبكة EDGE | متوفرة | ||
شبكة HSPA | متوفرة | ||
شبكة LTE | متوفرة | ||
الوايرلس | البروتوكولات a/b/g/n و WiFi Direct | ||
البلوتوث | متوفر، الإصدار 3.1 مع دعم الـ A2DP و EDR | ||
الـNFC | متوفر | ||
الـUSB | متوفر، نوع microUSB الإصدار 2.0 | ||
الكاميرا |
الأساسية | 8 ميجابيكسل، ضبط بؤري، فلاش LED مزدوج، عدسة Carl Zeiss | |
خصائص | تحديد الموقع، PureView، Optical Image Stabilization | ||
الفيديو | متوفر، حتى 1080p FullHD بسرعة 30fps | ||
الأمامية | متوفرة، بدقة 1.3 وتصور فيديو 720p | ||
المزايا | النظام | Windows Phone 8 | |
الشرائح | Qualcomm MSM8960 | ||
المعالج | ثنائي الأنوية بسرعة 1.5 جيجاهيرتز | ||
الرسوميات | Adreno 225 | ||
الحساسات | حساس تسارع، حساس قرب، حساس Gryoscope، بوصلة | ||
التراسل | الرسائل القصيرة، الرسائل الصورية، الإيميل، التواصل المباشر | ||
المتصفح | دعم الـHTML5 | ||
الراديو | غير متوفر | ||
الـGPS | متوفر، مع دعم A-GPS و GLONASS | ||
الجافا | غير متوفرة | ||
الألوان | أسود، رمادي، أحمر، أصفر، أبيض | ||
شحن لاسلكي، دعم شريحة microSIM، مانع الإزعاج للمكالمات، مستعرض للمستندات، أوامر صوتية، إمكانية التعديل على الصور ومقاطع الفيديو | |||
البطارية |
النوع والحجم | بطارية تقليدية Li-Ion بقدرة 2000 ملي أمبير/ساعة | |
الإستعداد | حتى 400 ساعة | ||
المكالمات | حتى 17 ساعة في وضع 2G و 10 ساعات في وضع 3G | ||
الموسيقى | حتى 67 ساعة |